| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||
| |
|
|
|
|||||||
| |
|
|
|
|||||||
| |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||
| |
|
|
||||||||
| 公司名称 | 村田机械株式会社 | ||
| 法人代表 | 董事长 村田大介 | ||
| 创业 | 1935年7月 | ||
| 资本金 | 9亿日元 | ||
| 销售额 | 1351亿日元(2005年6月-----2006年5月) | ||
| 从业人数 | 4,400名(截止2005年4月) |
| 1916年 | 美国威德曼公司注册成立 | ||
| |
|
||
| 1934年 | 威德曼公司制造世界最早的NC多工位冲床 | ||
| |
|
||
| 1935年 | 村田机械制造公房(村田机械公司的前身)注册成立 | ||
| |
|
||
| 1964年 | 在芝加哥的机床展览会上发表威德曼S系列产品 | ||
| |
|
||
| 1971年 | 美国威德曼与日本村田缔结有关NC转塔式冲床的技术协议 | ||
| |
|
||
| 1972年 | 在芝加哥的机床展览会上发表Mach系列产品 | ||
| 在日本国内开始销售S2550,S4050产品 | |||
| |
|
||
| 1984年 | 开发出日本国内最初的激光复合机 | ||
| 向中国出口第一台冲床 | |||
| |
|
||
| 1988年 | 向中国出口第一条FMS板金自动化生产线 | ||
| |
|
||
| 1994年 | 开发出世界范围内最早的伺服电机式控冲床-MOTORUM系列 | ||
| |
|
||
| 1995年 | 向中国开始销售伺服电机式折弯机-APB系列 | ||
| |
|
||
| 1996年 | 向中国出口第一台伺服电机式控冲床-MOTORUM系列 | ||
| |
|
||
| 1999年 | 取得日本丸机械公司的销售权,开始销售三点式折弯机 | ||
| |
|
||
| 2004年 | 在EuroBlech展览会上发表NPS-01产品 | ||
![]() |
![]() |